Espositori della 19ª edizione delle Fiere del gusto GASTexpo 2026 con padiglione e numero dello stand.
Archivio della fiera · GASTexpo 2026
Espositori 2026
Zemljevid dvoran
- Espositore
- TOP 5
- Premium PLUS
- Servizi della fiera
- Hodnik / ločnica
Visualizzati 91 di 91 espositori
| Espositore | Padiglione | Stand |
|---|---|---|
| AALT d.o.o. | A | 33 |
| ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana | A2 | 44 |
| AG VEBO d.o.o. | A | 139 |
| ALPEKS d.o.o. CELJE | A | 34 |
| ATLANTIC DROGA KOLINSKA d.o.o. – BARCAFFE | A2 | 63 |
| AURA DENT d.o.o. | A | 151 |
| A-VODA d.o.o. | A | 82 |
| BAR MEDIA d.o.o. | A2 | 61 |
| BARONE d.o.o. | A2 | 59 |
| BARTH GmbH-Thermo Future Box | A | 90 |
| BENT EXCELLENT d.o.o. | A | 78 |
| BOMARK PACKAGING d.o.o. | A | 30 |
| BRALKO d.o.o. | A | 100 |
| COCA-COLA HBC SLOVENIJA d.o.o. | A2 | 18 |
| CWS WORKWEAR IP d.o.o. | A | 31 |
| DECOR SERVICE GmbH | A | 12 |
| DENIS ISKRA - Kmetija LAZARJEVI s.p. | A-A2 | 87 |
| DG Global Project s.r.l.s. | A2 | 129 |
| DK GROUP d.o.o. | A | 128 |
| DREVI d.o.o. | A-A2 | 81 |
| DRUŠTVO KUHARJEV IN SLAŠČIČARJEV SLOVENIJE - SEKCIJA PICOPEKOV | AV-SP | 123 |
| DSP d.o.o. | A2 | 50 |
| EGO - TEAM d.o.o. | A | 23 |
| EKOZARČEK d.o.o. | A2 | 55 |
| ELIXIA, UROŠ VRBANJŠČAK s.p. | A2 | 5 |
| ELMONT BLED d.d. | A2 | 71 |
| ETIS d.o.o. LJUBLJANA | A | 9 |
| EURONATURA DI COTIČ BRUNO | A2 | 145 |
| EUROTON d.o.o. | A | 105 |
| EXEAT d.o.o. | A | 144 |
| FIDUCIA d.o.o. | A2 | 134 |
| FISTI d.o.o. | A2 | 39 |
| FUTURE OF THE 6TH d.o.o. | A2 | 15 |
| GASTROTEH SERVIS d.o.o. | A2 | 130 |
| GAZI d.o.o. | A2 | 131 |
| GORIŠKE DOBROTE d.o.o. | A2 | 16 |
| GO-ST d.o.o. | A | 20 |
| GOSTINSKA OPREMA KASTELIC, Nina Kastelic s.p. | A | 41 |
| Green Gold d.o.o. | A2 | 103 |
| GREGOR STRNIŠA s.p. | A2 | 76 |
| GRIFFON WASTE MANAGEMENT | A | 108 |
| HORECAPLUS d.o.o. | A2 | 58 |
| HUTAR d.o.o. | A | 32 |
| I.T.TIM d.o.o. | A | 21 |
| INOVACT d.o.o. | A2 | 132 |
| INPLAN d.o.o. | A2 | 47 |
| INTERNAZIONALE d.o.o. | A2 | 113 |
| KAZA SISTEMI d.o.o. | A2 | 75 |
| KEMTEX d.o.o. | A | 22 |
| KMETIJSTVO IN OLJARSTVO KOLARIČ, Miran Kolarič s.p. | A-A2 | 88 |
| MAKABO d.o.o. | A2 | 72 |
| MERCATOR d.o.o. | A2 | 120 |
| MIKROVAR d.o.o. | A2 | 51 |
| MILAN KALINIČ s.p. | A-A2 | 86 |
| MINTABLE d.o.o. | A | 28 |
| NARA Hladilna Tehnika d.o.o. | A2 | 60 |
| NAXIDA AZ. AGRICOLA BIO | A2 | 6 |
| NEKTAR NATURA d.o.o. | A | 2 |
| One Pint d.o.o. | A2 | 56 |
| OPTIGOST d.o.o. | A | 149 |
| ORTOIMPLANT DENTAL SPA | A2 | 24 |
| ORTOROMA - Tatjana Mali s.p. | A-A2 | 85 |
| OSNOVA d.o.o. | A | 115 |
| PETLJA d.o.o. | A2 | 48 |
| PIVOVARNA PELICON d. o. o. | A2 | 45 |
| POHORC BIO CHILI | A2 | 150 |
| POS ELEKTRONČEK d.o.o. | A | 25 |
| PROTRADE d.o.o. | A | 27 |
| PROVENT d.o.o. | A2 | 133 |
| PULITO SOLUTIONS d.o.o. | A | 38 |
| REM POWER SKUPINA d.o.o. | A | 11 |
| RESET PIVOVARNA d.o.o. | A2 | 57 |
| Revija PET ZVEZDIC (Umami d.o.o.) | A2 | 46 |
| RINOX d.o.o. | A2 | 135 |
| ROBOT COUPE | A | 36 |
| SATILU d.o.o. | A | 111 |
| SERBIAN SPIRITS | A2 | 64 |
| SERVIS ZUPANČIČ, Mitja Zupančič s.p. | A | 109 |
| SLORATIONAL d.o.o. | A | 40 |
| sTorksR d.o.o. | A | 26 |
| SURF d.o.o. | A2 | 154 |
| T&T GROUP d.o.o. | A2 | 77 |
| TOMIS d.o.o. | A-A2 | 89 |
| TVORNICA TEKSTILA TRGOVIŠĆE | A | 126 |
| UnikUm d.o.o. | A | 80 |
| UNOX s.p.a. | A | 8 |
| USNJENA GALANTERIJA, Andrej Kirbiš s.p. | A2 | 70 |
| UUNIVEZ d.o.o. | A | 79 |
| VALMAR d.o.o. | A2 | 136 |
| WALLNER WORKWEAR | A2 | 156 |
| WINTERHALTER GASTRONOM d.o.o. | A | 37 |
Nessun espositore corrisponde alla ricerca.